富士見ヶ丘カントリー倶楽部

TOP メンバーズ

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

メンバー専用ページ

ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。

※パスワードが違います

※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。

メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。

TOP メンバーズ 2026年 競技結果

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

2026年 競技結果

2026年 競技結果

新年杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 村上 誠 51 47 98 32.0 66.0
準優勝 荒木 剛 48 51 99 32.0 67.0
3位 岡部 一仁 48 43 91 22.4 68.6
4位 森本 嘉成 49 46 95 25.6 69.4
5位 佐野 智也 59 49 108 38.4 69.6
6位 馬渕 良二 37 36 73 3.2 69.8
7位 平岡 正臣 50 44 94 24.0 70.0
8位 加藤 久人 39 38 77 6.4 70.6
9位 勝又 まち子 43 39 82 11.2 70.8
10位 剱持 保 55 43 98 27.2 70.8

全競技者の結果をPDFで見る

1月11日 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 海野 哲児 42 44 86 12 74
準優勝 篠宮 健志 42 45 87 12 75
3位 馬渕 良二 40 38 78 2 76
4位 飯田 信夫 43 37 80 4 76
5位 長谷川 妃美 41 36 77 7 77
6位 倉部 崇 40 39 79 2 77
7位 稲葉 準也 45 41 86 9 77
8位 栗原 佐千子 44 43 87 10 77
9位 若山 幸信 41 47 88 11 77
10位 市川 勇 41 4 84 6 78

全競技者の結果をPDFで見る

1月18日 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 原田 訓之 47 46 93 25 68
準優勝 鈴木 利和 40 45 85 15 20
3位 原田 義明 49 43 92 22 70
4位 山下 宏 46 41 87 16 71
5位 筧 勉 46 44 90 18 72
6位 河合 有三 47 48 95 23 72
7位 古賀 久雄 46 40 86 13 73
8位 仁地 規将 50 39 89 15 74
9位 山田 裕嗣 47 47 94 20 74
10位 佐藤 俊夫 51 49 100 26 74

全競技者の結果をPDFで見る

2月1日 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 剱持 保 43 39 82 13 69
準優勝 筧 勉 43 46 89 18 71
3位 堀川 貴昭 47 44 91 19 72
4位 新村 浩行 42 47 89 16 73
5位 野々山 茂 43 48 91 18 73
6位 濵田 信也 51 52 103 30 73
7位 望月 岳夫 46 43 89 15 74
8位 望月 裕代 46 44 90 16 74
9位 三戸 康彦 45 47 92 18 74
10位 斉藤 友也 46 46 92 18 74

全競技者の結果をPDFで見る

2月8日 月例会Aクラス

雪の為 中止

3月1日 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 望月 岳夫 40 39 79 15 64
準優勝 古賀 久雄 44 40 84 13 71
3位 海野 晴夫 46 39 85 13 72
4位 松場 正明 47 44 91 19 72
5位 上野 僚介 41 45 86 13 73
6位 庄野 泰生 43 44 87 14 73
7位 山縣 健児 46 45 91 18 73
8位 岡部 一仁 46 42 88 13 75
9位 小泉 大輔 42 46 88 13 75
10位 筧 勉 46 46 92 17 75

全競技者の結果をPDFで見る

3月8日 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 倉部 崇 36 37 73 2 71
準優勝 加藤 久人 40 40 80 6 74
3位 井上 正信 41 43 84 9 75
4位 友田 國彦 48 39 87 12 75
5位 馬渕 良二 39 39 78 2 76
6位 山本 浩治 43 45 88 12 76
7位 平岡 恭子 43 45 88 12 76
8位 飯田 信夫 43 40 83 4 79
9位 笠原 隆正 40 47 87 8 79
10位 榎本 和也 48 39 87 8 79

全競技者の結果をPDFで見る

4月5日 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 牧野 登喜典 37 43 80 14 66
準優勝 鈴木 貢 43 43 86 15 71
3位 出島 幹也 42 45 87 16 71
4位 青木 康晴 46 42 88 17 71
5位 庄野 泰生 46 40 86 14 72
6位 山口 徳武 43 43 86 14 72
7位 堀池 房見 43 44 87 14 73
8位 鈴木 高行 43 45 88 13 75
9位 森竹 啓明 44 44 88 13 75
10位 堀川 貴昭 52 42 94 19 75

全競技者の結果をPDFで見る

4月12日 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 若山 幸信 43 41 84 11 73
準優勝 落合 健次 40 46 86 12 74
3位 市川 勝一 37 43 80 2 78
4位 堀 敏治 42 42 84 6 78
5位 加藤 晃 42 43 85 7 78
6位 大河 慎哉 49 41 90 12 78
7位 長谷川 妃美 40 39 79 0 79
8位 倉部 崇 40 40 80 1 79
9位 芝原 辰子 42 41 83 4 79
10位 加藤 久人 43 42 85 6 79

全競技者の結果をPDFで見る

4月19日 シニア選手権予選

順位 競技者名 OUT IN G
予選通過トップ 川島 信二 38 42 80
2位 市川 勇 40 42 82
3位 若山 幸信 43 40 83
4位タイ 中村 嘉男 41 43 84
4位タイ 鈴木 敬司 44 40 84
4位タイ 平岡 正臣 39 45 84
4位タイ 渥美 武 44 40 84
8位タイ 堀口 大輔 40 45 85
8位タイ 大牧 貢 43 42 85
8位タイ 西島 宏紀 44 41 85
11位タイ 飯田 信夫 44 42 86
11位タイ 井上 正信 41 45 86
13位 池上 友章 43 44 87
14位タイ 篠宮 健志 46 42 88
14位タイ 杉本 多津哉 44 44 88
14位タイ 芝原 辰子 44 44 88
14位タイ 後藤 和彦 42 46 88
14位タイ 櫻田 直樹 48 40 88
14位タイ 林 浩 43 45 88
14位タイ 高橋 快尚 44 44 88

全競技者の結果をPDFで見る

シャトレーゼグループコース