富士見ヶ丘カントリー倶楽部

TOP メンバーズ

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

メンバー専用ページ

ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。

※パスワードが違います

※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。

メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。

TOP メンバーズ 2025年 競技結果

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

2025年 競技結果

2025年 1月競技結果

1月5日(日) 新年杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 青木 康晴 47 47 94 25.6 68.4
準優勝 梶山 賢一 45 43 88 19.2 68.8
3位 古賀 左和野 43 42 85 16.0 69.0
4位 笠原 隆正 41 41 82 12.8 69.2
5位 梨本 高弘 46 44 90 20.8 69.2
6位 四ノ宮 由美 45 45 90 20.8 69.2
7位 遠藤 満 41 40 81 11.25 69.8
8位 片桐 裕人 49 48 97 27.2 69.8
9位 高根 英樹 41 42 83 12.8 70.2
10位 倉部 崇 41 39 80 9.6 70.4

全競技者の結果をPDFで見る

1月12日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 芝原 辰子 41 37 78 6 72
準優勝 望月 悦子 41 41 82 10 72
3位 馬渕 良二 37 39 76 2 74
4位 倉部 崇 39 38 77 2 75
5位 梶山 賢一 42 41 83 8 75
6位 鈴木 康男 41 46 87 12 75
7位 望月 孝 42 45 87 12 75
8位 若山 幸信 43 45 88 12 76
9位 大石 剛士 41 40 81 4 77
10位 鈴木 敬司 40 43 83 6 77

全競技者の結果をPDFで見る

1月19日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 筧 勉 48 43 91 24 67
準優勝 高山 英之 45 40 85 17 68
3位 山下 宏 43 45 88 20 68
4位 海野 哲児 43 42 85 15 70
5位 出島 幹也 46 43 89 18 71
6位 仲野 冴斗 41 54 95 24 71
7位 築地 利明 45 45 90 18 72
8位 西村 匡浩 51 45 96 24 72
9位 久我 義昭 44 42 86 13 73
10位 村越 弘一 44 43 87 14 73

全競技者の結果をPDFで見る

2月2日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 筧 勉 46 46 92 21 71
準優勝 古賀 久雄 42 44 86 14 72
3位 池田 学 49 40 89 14 75
4位 黒永 秀行 51 47 98 23 75
5位 大蝶 修司 45 45 90 14 76
6位 森竹 啓明 49 41 90 14 76
7位 小嶋 隆紀 45 48 93 16 77
8位 酒井 謙好 47 45 92 14 78
9位 小泉 大輔 50 43 93 15 78
10位 出島 幹也 53 43 96 18 78

全競技者の結果をPDFで見る

2月9日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 大津 勝祐 41 43 84 11 73
準優勝 古林 克匡 45 39 84 11 73
3位 長谷川 妃美 35 39 74 0 74
4位 倉部 崇 36 41 77 2 75
5位 馬渕 良二 37 40 77 2 75
6位 芝原 辰子 42 40 82 6 76
7位 高根 英樹 42 41 83 7 76
8位 渥美 武 42 42 84 8 76
9位 古賀 左和野 45 44 89 12 77
10位 山下 享 39 43 82 4 78

全競技者の結果をPDFで見る

3月2日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 秋山 義隆 46 40 86 20 66
準優勝 稲葉 勝 47 46 93 24 69
3位 落合 健次 40 44 84 14 70
4位 佐藤 息之 46 43 89 19 70
5位 高崎 克哲 47 47 94 24 70
6位 山本 彰 41 45 86 15 71
7位 井出 登志夫 48 38 86 15 71
8位 漆畑 ひとみ 51 47 98 27 71
9位 鈴木 高行 43 42 85 13 72
10位 筑地 進 44 41 85 13 72

全競技者の結果をPDFで見る

3月9日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 鈴木 敬司 39 40 79 6 73
準優勝 稲葉 準也 41 41 82 9 73
3位 森 亮介 41 41 82 8 74
4位 斉藤 哲也 42 42 84 10 74
5位 渥美 武 43 40 83 8 75
6位 鈴木 康男 45 42 87 12 75
7位 友田 國彦 40 47 87 12 75
8位 倉部 崇 40 38 78 2 76
9位 柴田 修 44 42 86 10 76
10位 山﨑 仁志 45 42 87 11 76

全競技者の結果をPDFで見る

4月6日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 築地 利明 45 44 89 18 71
準優勝 秋山 義隆 46 44 90 17 73
3位 及川 博行 48 46 94 21 73
4位 佐藤 俊夫 46 59 105 30 75
5位 山本 彰 44 46 90 14 76
6位 杉山 佳邦 47 44 91 15 76
7位 安念 幹夫 47 50 97 21 76
8位 岡部 一仁 46 44 90 13 77
9位 剱持 保 45 46 91 14 77
10位 岩本 文彦 45 46 91 14 77

全競技者の結果をPDFで見る

4月13日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 馬渕 良二 41 41 82 2 80
準優勝 本野 雄一郎 44 45 89 8 81
3位 長村 重雄 48 42 90 9 81
4位 香焼 美幸 46 44 90 8 82
5位 芝原 辰子 43 46 89 6 83
6位 高根 英樹 44 46 90 7 83
7位 杉山 博子 48 47 95 12 83
8位 倉部 崇 41 45 86 2 84
9位 大石 剛士 44 44 88 4 84
10位 古賀 左和野 47 49 96 12 84

全競技者の結果をPDFで見る

シニア選手権予選

順位 競技者名 OUT IN G
1位 飯田 信夫 39 41 80
2位タイ 柴田 眞志 41 41 82
2位タイ 渥美 武 41 41 82
4位タイ 坂本 勝利 40 43 83
4位タイ 川島 信二 41 42 83
6位タイ 大牧 貢 41 43 84
6位タイ 後藤 和彦 45 39 84
6位タイ 櫻田 直樹 42 42 84
6位タイ 中村 憲司 41 43 84
10位タイ 鈴木 敬司 42 43 85
10位タイ 林 浩 42 43 85
10位タイ 飯出 進 42 43 85
13位タイ 池上 友章 43 43 86
13位タイ 仲野 和幸 45 41 86
13位タイ 若山 幸信 46 40 86
13位タイ 福島 悟 45 41 86
13位タイ 寺田 樹弘 41 45 86

全競技者の結果をPDFで見る

シニア選手権

順位 競技者名 予選 決勝 G
優勝 林 浩 85 76 161
準優勝 中村 憲司 84 80 164
3位 柴田 眞志 82 82 164
4位 渥美 武 82 83 165
5位 飯出 進 85 84 169
6位 池上 友章 86 86 172
7位 櫻田 直樹 84 88 172

全競技者の結果をPDFで見る

5月4日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 鈴木 仁一 46 36 82 13 69
準優勝 杉山 佳邦 45 40 85 15 70
3位 望月 岳夫 44 46 90 20 70
4位 藤原 啓貴 46 46 92 22 70
5位 佐藤 息之 44 45 89 18 71
6位 仲野 冴斗 49 45 94 23 71
7位 戸澤 幸也 48 48 96 25 71
8位 河合 修 45 40 85 13 72
9位 氷見 文雄 43 45 88 16 72
10位 上野 僚介 44 42 86 13 73

全競技者の結果をPDFで見る

5月11日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 高根 英樹 40 38 78 7 71
準優勝 西島 宏紀 40 39 79 8 71
3位 杉本 多津哉 44 41 85 12 73
4位 上野 加織 43 40 83 7 76
5位 若山 幸信 43 40 83 12 76
6位 長谷川 妃美 40 37 77 0 77
7位 大石 剛士 42 39 81 4 77
8位 市川 勇 39 44 83 6 77
9位 加藤 久人 39 44 83 6 77
10位 井上 正信 42 44 86 9 77

全競技者の結果をPDFで見る

ゴールドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN G
優勝 望月 勝義 41 37 78
小野田 健司 42 41 83
石垣 隆好 43 42 85
池沢 昭夫 44 42 86
山梨 好文 46 42 88
遠藤 満 41 47 88
筧 勉 44 48 92
矢野 経征 49 47 96
市川 徳成 50 49 99

6月1日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 藤原 啓貴 44 44 88 20 68
準優勝 黒永 秀行 46 45 91 23 68
3位 海野 哲児 43 40 83 14 69
4位 漆畑 ひとみ 49 46 95 26 69
5位 宮崎 真由子 43 48 91 21 70
6位 増岡 亨 40 44 84 13 71
7位 小泉 大輔 46 40 86 15 71
8位 西島 英規 44 46 90 19 71
9位 安念 幹夫 48 44 92 21 71
10位 榛葉 崇 48 47 95 24 71

全競技者の結果をPDFで見る

6月8日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 小野 正照 36 40 76 3 73
準優勝 高根 英樹 41 39 80 7 73
3位 古賀 左和野 44 41 85 12 73
4位 杉山 博子 40 45 85 12 73
5位 市川 勝一 38 39 77 3 74
6位 若山 幸信 46 40 86 12 74
7位 糟屋 伸明 43 43 86 12 74
8位 長谷川 妃美 40 35 75 0 75
9位 倉部 崇 39 38 77 2 75
10位 長村 重雄 40 44 84 9 75

全競技者の結果をPDFで見る

6月15日(日) グランドシニア選手権予選

順位 競技者名 OUT IN G
予選トップタイ 飯田 信夫 42 39 81
予選トップタイ 飯出 進 39 42 81
3位 堀 敏治 39 43 82
4位タイ 笠原 隆正 42 41 83
4位タイ 小野田 健司 43 40 83
6位タイ 鈴木 敬司 41 44 85
6位タイ 小林 登 41 44 85
6位タイ 福島 悟 39 46 85
6位タイ 若山 幸信 44 41 85
10位 仲野 和幸 43 44 87
11位タイ 杉山 和義 46 42 88
11位タイ 柴田 修 42 46 88
11位タイ 梶山 賢一 48 40 88
11位タイ 市川 徳成 44 44 88

全競技者の結果をPDFで見る

6月22日(日) グランドシニア選手権決勝

順位 競技者名 予選 決勝 36Hトータル
プレーオフ優勝 飯出 進 81 81 162
プレーオフ2位 小野田 健司 83 79 162
3位 小林 登 85 78 163
4位 飯田 信夫 81 83 164
5位 鈴木 敬司 85 80 165

全競技者の結果をPDFで見る

7月6日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 松浦 孝信 42 40 82 19 63
準優勝 望月 岳夫 41 41 82 19 63
3位 川口 徹 42 41 83 20 63
4位 氷見 文雄 39 41 80 16 64
5位 村越 弘一 39 40 79 14 65
6位 荒木 圭介 41 41 82 15 67
7位 白石 悦司 43 40 83 16 67
8位 山下 宏 44 41 85 18 67
9位 石川 洋平 44 44 88 21 67
10位 四ツ田 昭美 43 48 91 24 67

全競技者の結果をPDFで見る

7月13日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 市川 勝一 35 37 72 3 69
準優勝 高地 栄一 43 38 81 10 71
3位 高根 英樹 40 39 79 7 72
4位 林 謙二 43 39 82 10 72
5位 山﨑 仁志 40 43 83 11 72
6位 若山 幸信 43 41 84 12 72
7位 笠原 隆正 41 40 81 8 73
8位 大石 剛士 40 38 78 4 74
9位 加藤 晃 38 43 81 7 74
10位 佐野 充昌 39 42 81 7 74

全競技者の結果をPDFで見る

7月20日(日) 理事長杯予選

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位タイ 林 謙二 38 44 82 10 72
1位タイ 寺田 樹弘 38 46 84 12 72
3位タイ 飯出 進 39 40 79 6 73
3位タイ 高根 英樹 40 40 80 7 73
3位タイ 櫻田 直樹 44 39 83 10 73
6位タイ 若山 幸信 45 41 86 12 74
6位タイ 川島 信二 39 39 78 4 74
6位タイ 榎本 和也 40 42 82 8 74
9位タイ 加藤 久人 42 39 81 6 75
9位タイ 稲葉 準也 41 43 84 9 75
9位タイ 本野 雄一郎 43 40 83 8 75
9位タイ 森 亮介 39 44 83 8 75
13位タイ 馬渕 良二 40 38 78 2 76
13位タイ 佐野 充昌 43 40 83 7 76
15位 芝原 辰子 42 41 83 6 77
16位タイ 中村 憲司 42 44 86 8 78
16位タイ 住田 徹夫 44 46 90 12 78

全競技者の結果をPDFで見る

7月27日(日) 理事長杯決勝

順位 競技者名 予選 N G H N 36H N
優勝 川島 信二 74 75 4 71 145
準優勝 林 謙二 72 85 10 75 147
3位 馬渕 良二 76 74 2 72 148
4位 櫻田 直樹 73 85 10 75 148
5位 佐野 充昌 76 80 7 73 149
6位 若山 幸信 74 87 12 75 149
7位 芝原 辰子 77 79 6 73 150

全競技者の結果をPDFで見る

8月3日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 室井 正彦 41 43 84 21 63
準優勝 植田 健介 40 41 81 17 64
3位 戸澤 幸也 43 45 88 24 64
4位 西島 英規 45 39 84 18 66
5位 長谷川 馨子 41 43 84 17 67
6位 西村 匡浩 49 43 92 24 68
7位 平岡 恭子 40 42 82 13 69
8位 酒井 謙好 41 42 83 14 69
9位 築地 利明 42 42 84 15 69
10位 岡田 貴典 43 44 87 18 69

全競技者の結果をPDFで見る

8月10日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 芝原 辰子 37 37 6 34
準優勝 望月 悦子 42 42 10 37
3位 高根 英樹 41 41 6 38
4位 友田 國彦 44 44 12 38
5位 古賀 左和野 44 44 12 38
6位 関野 浩光 44 44 11 38.5
7位 是永 敏行 44 44 11 38.5
8位 小林 友希 43 43 7 39.5
9位 馬渕 良二 42 42 2 41
10位 平岡 丈弥 46 46 10 41

全競技者の結果をPDFで見る

悪天候のため、競技続行が不可能な恐れがあり、前半9ホールでの競技成立と致します。

9月7日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 小泉 大輔 42 41 83 14 69
準優勝 櫻井 孝彦 46 44 90 21 69
3位 森竹 啓明 46 39 85 14 71
4位 筒井 篤宏 42 44 86 15 71
5位 松村 隆年 48 43 91 20 71
6位 佐藤 俊夫 50 48 98 27 71
7位 山本 彰 44 42 86 14 72
8位 望月 幸子 47 42 89 17 72
9位 藤原 啓貴 41 48 89 17 72
10位 榛葉 崇 48 45 93 21 72

全競技者の結果をPDFで見る

9月14日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 高根 英樹 38 39 77 6 71
準優勝 芝原 辰子 39 39 78 5 73
3位 小尾 洋史 41 42 83 10 73
4位 平岡 恭子 44 41 85 12 73
5位 林 謙二 43 41 84 10 74
6位 望月 孝 46 40 86 12 74
7位 市川 勝一 36 41 77 2 75
8位 加藤 久人 39 42 81 6 75
9位 清 邦洋 41 43 84 9 75
10位 古賀 左和野 46 41 87 12 75

全競技者の結果をPDFで見る

9月28日(日) 倶楽部選手権予選1日目

順位 競技者名 OUT IN G
1位タイ 高根 英樹 39 39 78
1位タイ 倉部 崇 39 39 78
3位 川島 信二 39 41 80
4位 佐野 充昌 40 41 81
5位タイ 山下 享 40 42 82
5位タイ 小野 正照 42 40 82
5位タイ 加藤 久人 43 39 82
5位タイ 市川 勝一 39 43 82
5位タイ 栗原 昌博 40 42 82
10位 飯田 信夫 44 40 84
11位 坂本 勝利 41 44 85
12位タイ 清 邦洋 45 41 86
12位タイ 堀口 大輔 44 42 86
14位タイ 榎本 和也 41 46 87
14位タイ 飯出 進 44 43 87
14位タイ 齊藤 記克 42 45 87
14位タイ 市川 勇 45 42 87
14位タイ 中村 憲司 42 45 87
14位タイ 林 謙二 41 46 87
14位タイ 櫻田 直樹 40 48 88
21位 立間 裕也 43 45 88
22位タイ 清水 英之 45 44 89
22位タイ 長谷川 妃美 43 46 89
24位タイ 白鳥 昌幸 44 46 90
24位タイ 稲葉 準也 49 41 90
26位 池上 友章 42 49 91
27位 渥美 武 48 44 92
28位タイ 関野 浩光 42 51 93
28位タイ 小林 友希 44 49 93
28位タイ 住田 徹夫 48 45 93
28位タイ 鈴木 仁一 47 46 93
32位タイ 井上 正信 46 48 94
32位タイ 湯澤 和夫 40 54 94
34位 福島 悟 44 51 95
35位 海野 志郎 47 52 99
36位 西島 宏紀 52 49 101

10月5日(日) 倶楽部選手権予選2日目

順位 競技者名 予選1日目 予選2日目 36Hトータル
1位 市川 勝一 82 74 156
2位 佐野 充昌 81 78 159
3位 倉部 崇 78 83 161
4位 川島 信二 80 83 163
5位タイ 山下 享 82 82 164
5位タイ 加藤 久人 82 82 164
7位 高根 英樹 78 78 165
8位 市川 勇 87 80 167
9位タイ 清 邦洋 86 82 168
9位タイ 小野 正照 82 86 168
11位 中村 憲司 87 82 169
12位 林 謙二 87 83 170
13位タイ 稲葉 準也 90 83 173
13位タイ 榎本 和也 87 86 173
15位タイ 立間 裕也 88 86 174
15位タイ 長谷川 妃美 89 85 174
15位タイ 飯田 信夫 84 90 174

全競技者の結果をPDFで見る

10月12日(日) 倶楽部選手権決勝

順位 競技者名 36Hトータル 決勝 54Hトータル
優 勝 市川 勝一 156 77 233
準優勝 倉部 崇 161 76 237
3位 佐野 充昌 159 80 239
4位 山下 享 164 76 240
5位 川島 信二 163 81 244
6位 高根 英樹 165 81 246
7位 加藤 久人 164 83 247

全競技者の結果をPDFで見る

10月19日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 村松 隆之 41 51 92 26 66
準優勝 篠宮 健志 44 38 82 15 67
3位 村瀬 伸仁 43 40 83 13 70
4位 山本 彰 41 43 84 14 70
5位 大蝶 修司 44 40 84 14 70
6位 藤原 啓貴 43 43 86 16 70
7位 出島 幹也 43 44 87 17 70
8位 松村 隆年 47 43 90 19 71
9位 海野 晴夫 44 41 85 13 72
10位 久我 義昭 46 39 85 13 72

全競技者の結果をPDFで見る

10月26日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 川島 信二 36 40 76 3 73
準優勝 芝原 辰子 39 42 81 5 76
3位 高根 英樹 42 39 81 5 76
4位 佐野 充昌 43 39 82 6 76
5位 倉部 崇 40 39 79 2 77
6位 加藤 久人 41 42 83 6 77
7位 塩原 廣美 44 41 85 8 77
8位 井上 正信 44 42 86 9 77
9位 望月 悦子 44 43 87 10 77
10位 是永 敏行 43 45 88 11 77

全競技者の結果をPDFで見る

11月2日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 藤田 文敏 42 38 80 13 67
準優勝 大蝶 修司 43 39 82 14 68
3位 筒井 篤宏 38 44 82 14 68
4位 岩本 文彦 42 41 83 14 69
5位 山本 彰 43 42 85 14 71
6位 荒木 圭介 41 44 85 13 72
7位 古賀 久雄 41 44 85 13 72
8位 望月 岳夫 45 42 87 15 72
9位 藤原 啓貴 46 42 88 16 72
10位 篠宮 健志 47 41 88 15 73

全競技者の結果をPDFで見る

11月9日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 芝原 辰子 39 37 76 5 71
準優勝 加藤 久人 37 42 79 6 73
3位 植田 宏 41 44 85 11 74
4位 山下 享 42 38 80 4 76
5位 糟屋 伸明 43 45 88 12 76
6位 中村 憲司 47 38 85 8 77
7位 倉部 崇 40 40 80 2 78
8位 大石 剛士 40 44 84 4 80
9位 塩原 廣美 43 45 88 8 80
10位 栗原 佐千子 47 43 90 10 80

全競技者の結果をPDFで見る

シャトレーゼグループコース