富士見ヶ丘カントリー倶楽部

TOP メンバーズ

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

メンバー専用ページ

ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。

※パスワードが違います

※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。

メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。

TOP メンバーズ 2025年 競技結果

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

2025年 競技結果

2025年 1月競技結果

1月5日(日) 新年杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 青木 康晴 47 47 94 25.6 68.4
準優勝 梶山 賢一 45 43 88 19.2 68.8
3位 古賀 左和野 43 42 85 16.0 69.0
4位 笠原 隆正 41 41 82 12.8 69.2
5位 梨本 高弘 46 44 90 20.8 69.2
6位 四ノ宮 由美 45 45 90 20.8 69.2
7位 遠藤 満 41 40 81 11.25 69.8
8位 片桐 裕人 49 48 97 27.2 69.8
9位 高根 英樹 41 42 83 12.8 70.2
10位 倉部 崇 41 39 80 9.6 70.4

全競技者の結果をPDFで見る

1月14日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 芝原 辰子 41 37 78 6 72
準優勝 望月 悦子 41 41 82 10 72
3位 馬渕 良二 37 39 76 2 74
4位 倉部 崇 39 38 77 2 75
5位 梶山 賢一 42 41 83 8 75
6位 鈴木 康男 41 46 87 12 75
7位 望月 孝 42 45 87 12 75
8位 若山 幸信 43 45 88 12 76
9位 大石 剛士 41 40 81 4 77
10位 鈴木 敬司 40 43 83 6 77

1月19日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 筧 勉 48 43 91 24 67
準優勝 高山 英之 45 40 85 17 68
3位 山下 宏 43 45 88 20 68
4位 海野 哲児 43 42 85 15 70
5位 出島 幹也 46 43 89 18 71
6位 仲野 冴斗 41 54 95 24 71
7位 築地 利明 45 45 90 18 72
8位 西村 匡浩 51 45 96 24 72
9位 久我 義昭 44 42 86 13 73
10位 村越 弘一 44 43 87 14 73

2月2日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 筧 勉 46 46 92 21 71
準優勝 古賀 久雄 42 44 86 14 72
3位 池田 学 49 40 89 14 75
4位 黒永 秀行 51 47 98 23 75
5位 大蝶 修司 45 45 90 14 76
6位 森竹 啓明 49 41 90 14 76
7位 小嶋 隆紀 45 48 93 16 77
8位 酒井 謙好 47 45 92 14 78
9位 小泉 大輔 50 43 93 15 78
10位 出島 幹也 53 43 96 18 78

2月9日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 大津 勝祐 41 43 84 11 73
準優勝 古林 克匡 45 39 84 11 73
3位 長谷川 妃美 35 39 74 0 74
4位 倉部 崇 36 41 77 2 75
5位 馬渕 良二 37 40 77 2 75
6位 芝原 辰子 42 40 82 6 76
7位 高根 英樹 42 41 83 7 76
8位 渥美 武 42 42 84 8 76
9位 古賀 左和野 45 44 89 12 77
10位 山下 享 39 43 82 4 78

3月2日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 秋山 義隆 46 40 86 20 66
準優勝 稲葉 勝 47 46 93 24 69
3位 落合 健次 40 44 84 14 70
4位 佐藤 息之 46 43 89 19 70
5位 高崎 克哲 47 47 94 24 70
6位 山本 彰 41 45 86 15 71
7位 井出 登志夫 48 38 86 15 71
8位 漆畑 ひとみ 51 47 98 27 71
9位 鈴木 高行 43 42 85 13 72
10位 筑地 進 44 41 85 13 72

全競技者の結果をPDFで見る

3月9日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 鈴木 敬司 39 40 79 6 73
準優勝 稲葉 準也 41 41 82 9 73
3位 森 亮介 41 41 82 8 74
4位 斉藤 哲也 42 42 84 10 74
5位 渥美 武 43 40 83 8 75
6位 鈴木 康男 45 42 87 12 75
7位 友田 國彦 40 47 87 12 75
8位 倉部 崇 40 38 78 2 76
9位 柴田 修 44 42 86 10 76
10位 山﨑 仁志 45 42 87 11 76

全競技者の結果をPDFで見る

4月6日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 築地 利明 45 44 89 18 71
準優勝 秋山 義隆 46 44 90 17 73
3位 及川 博行 48 46 94 21 73
4位 佐藤 俊夫 46 59 105 30 75
5位 山本 彰 44 46 90 14 76
6位 杉山 佳邦 47 44 91 15 76
7位 安念 幹夫 47 50 97 21 76
8位 岡部 一仁 46 44 90 13 77
9位 剱持 保 45 46 91 14 77
10位 岩本 文彦 45 46 91 14 77

全競技者の結果をPDFで見る

4月13日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 馬渕 良二 41 41 82 2 80
準優勝 本野 雄一郎 44 45 89 8 81
3位 長村 重雄 48 42 90 9 81
4位 香焼 美幸 46 44 90 8 82
5位 芝原 辰子 43 46 89 6 83
6位 高根 英樹 44 46 90 7 83
7位 杉山 博子 48 47 95 12 83
8位 倉部 崇 41 45 86 2 84
9位 大石 剛士 44 44 88 4 84
10位 古賀 左和野 47 49 96 12 84

全競技者の結果をPDFで見る

シニア選手権予選

順位 競技者名 OUT IN G
1位 飯田 信夫 39 41 80
2位タイ 柴田 眞志 41 41 82
2位タイ 渥美 武 41 41 82
4位タイ 坂本 勝利 40 43 83
4位タイ 川島 信二 41 42 83
6位タイ 大牧 貢 41 43 84
6位タイ 後藤 和彦 45 39 84
6位タイ 櫻田 直樹 42 42 84
6位タイ 中村 憲司 41 43 84
10位タイ 鈴木 敬司 42 43 85
10位タイ 林 浩 42 43 85
10位タイ 飯出 進 42 43 85
13位タイ 池上 友章 43 43 86
13位タイ 仲野 和幸 45 41 86
13位タイ 若山 幸信 46 40 86
13位タイ 福島 悟 45 41 86
13位タイ 寺田 樹弘 41 45 86

全競技者の結果をPDFで見る

シニア選手権

順位 競技者名 予選 決勝 G
優勝 林 浩 85 76 161
準優勝 中村 憲司 84 80 164
3位 柴田 眞志 82 82 164
4位 渥美 武 82 83 165
5位 飯出 進 85 84 169
6位 池上 友章 86 86 172
7位 櫻田 直樹 84 88 172

全競技者の結果をPDFで見る

5月4日(日) 月例会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 鈴木 仁一 46 36 82 13 69
準優勝 杉山 佳邦 45 40 85 15 70
3位 望月 岳夫 44 46 90 20 70
4位 藤原 啓貴 46 46 92 22 70
5位 佐藤 息之 44 45 89 18 71
6位 仲野 冴斗 49 45 94 23 71
7位 戸澤 幸也 48 48 96 25 71
8位 河合 修 45 40 85 13 72
9位 氷見 文雄 43 45 88 16 72
10位 上野 僚介 44 42 86 13 73

全競技者の結果をPDFで見る

5月11日(日) 月例会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 高根 英樹 40 38 78 7 71
準優勝 西島 宏紀 40 39 79 8 71
3位 杉本 多津哉 44 41 85 12 73
4位 上野 加織 43 40 83 7 76
5位 若山 幸信 43 40 83 12 76
6位 長谷川 妃美 40 37 77 0 77
7位 大石 剛士 42 39 81 4 77
8位 市川 勇 39 44 83 6 77
9位 加藤 久人 39 44 83 6 77
10位 井上 正信 42 44 86 9 77

全競技者の結果をPDFで見る

シャトレーゼグループコース