富士見ヶ丘カントリー倶楽部

TOP メンバーズ

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

メンバー専用ページ

ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。

※パスワードが違います

※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。

メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。

TOP メンバーズ 2024年 競技結果

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

2024年 競技結果

2024年 10月競技結果

10月20日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 望月 悦子 41 41 82 10 72
準優勝 伊東 範明 43 41 84 12 72
3位 佐藤 公則 39 39 78 4 74
4位 高橋 快尚 41 42 83 9 74
5位 森永 浩之 47 39 86 11 75
6位 立間 裕也 43 41 84 8 76
7位 矢野 悟 44 42 86 10 76
8位 望月 勝義 41 47 88 12 76
9位 上野 加織 42 42 84 7 77
10位 笠原 隆正 43 42 85 8 77

倶楽部選手権決勝

順位 競技者名 予選1日 予選2日 決勝 54H
優 勝 三上 悦夫 74 74 78 226
準優勝 倉部 崇 84 79 82 245
3位 小野 正照 81 79 85 245
4位 馬渕 良二 79 84 83 246
5位 清水 英之 79 85 83 247
6位 山下 享 80 81 86 247
7位 加藤 久人 86 80 84 250
柴田 眞志 82 80 88 250
中村 憲司 84 86 84 254
清 邦洋 86 84 85 255
米澤 佳伸 86 84 87 257
飯田 信夫 87 86 85 258
飯出 進 85 85 90 260
海野 志郎 83 90 88 261
湯澤 和夫 82 89 99 270

倶楽部選手権予選(2日目)

予選通過 順位 競技者名 予選1日 予選2日 T
予選通過トップ 三上 悦夫 74 74 148
2位 小野 正照 81 79 160
3位 山下 享 80 81 161
4位 柴田 眞志 82 80 160
5位タイ 倉部 崇 84 79 163
5位タイ 馬渕 良二 79 84 163
7位 清水 英之 79 85 164
8位 加藤 久人 86 80 166
9位 渥美 武 82 87 169
10位タイ 米澤 佳伸 86 84 170
10位タイ 飯出 進 85 85 170
10位タイ 清 邦洋 86 84 170
10位タイ 中村 憲司 84 86 170
14位 湯澤 和夫 82 89 171
15位タイ 飯田 信夫 87 86 173
15位タイ 海野 志郎 83 90 173
17位タイ 稲葉 準也 83 91 174
17位タイ 林 謙二 87 87 174
19位タイ 長谷川 妃美 84 93 177
19位タイ 大牧 貢 93 84 177
19位タイ 櫻田 直樹 94 83 177
22位 高根 英樹 87 91 178
23位 市川 勇 93 86 179
24位 池上 友章 93 87 180
25位タイ 榎本 和也 87 94 181
25位タイ 坂本 勝利 88 93 181
27位 杉本 雅央 94 88 182
28位 長村 重雄 90 93 183
9位 立間 裕也 94 90 184
30位 小林 友希 94 94 188
31位タイ 住田 徹夫 93 101 194
31位タイ 寺田 樹弘 99 95 194
33位 白鳥 昌幸 99 98 197
34位 剱持 伸一 95 103 198
35位 佐藤 良太 103 102 205
36位 大野 剛司 102 105 207
37位 栗原 昌博 104 106 210

倶楽部選手権予選(1日目)

順位 競技者名 OUT IN G
1位 三上 悦夫 34 40 74
2位タイ 馬渕 良二 38 41 79
2位タイ 清水 英之 40 39 79
4位 山下 享 40 40 80
5位 小野 正照 39 42 81
6位タイ 川島 信二 42 40 82
6位タイ 柴田 眞志 42 40 82
6位タイ 渥美 武 40 42 82
6位タイ 湯澤 和夫 43 39 82
10位タイ 海野 志郎 41 42 83
10位タイ 稲葉 準也 42 41 83
12位タイ 中村 憲司 43 41 84
12位タイ 倉部 崇 40 44 84
12位タイ 長谷川 妃美 42 42 84
15位タイ 飯出 進 42 43 85
15位タイ 佐野 充昌 40 45 85
17位タイ 清 邦洋 47 39 86
17位タイ 米澤 佳伸 43 43 86
17位タイ 加藤 久人 50 36 86
20位タイ 榎本 和也 45 42 87
20位タイ 飯田 信夫 45 42 87
20位タイ 齊藤 記克 44 43 87
20位タイ 林 謙二 41 46 87
20位タイ 高根 英樹 45 42 87
25位 坂本 勝利 43 45 88
26位 長村 重雄 43 47 90
27位タイ 大牧 貢 44 49 93
27位タイ 池上 友章 43 50 93
27位タイ 市川 勇 45 48 93
27位タイ 住田 徹夫 48 45 93
31位タイ 櫻田 直樹 43 51 94
31位タイ 立間 裕也 45 49 94
31位タイ 杉本 雅央 53 41 94
31位タイ 小林 友希 45 49 94
35位 剱持 伸一 48 47 95
36位タイ 白鳥 昌幸 45 54 99
36位タイ 寺田 樹弘 53 46 99
38位 福島 悟 50 50 100
39位 大野 剛司 51 51 102
40位 佐藤 良太 52 51 103
41位 栗原 昌博 49 55 104
42位 塩坂 浩之 52 55 107

2024年 9月競技結果

9月8日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 齊藤 記克 38 41 79 9 70
準優勝 高地 栄一 47 37 84 10 74
3位 平岡 丈弥 43 41 84 10 74
4位 芝原 辰子 40 41 81 6 75
5位 白鳥 昌幸 41 42 83 8 75
6位 森永 浩之 42 44 86 11 75
7位 杉山 直行 45 40 85 9 76
8位 馬渕 良二 38 41 79 2 77
9位 山下 享 41 40 81 4 77
10位 高根 英樹 41 43 84 7 77

9月1日(日) 月例競技会Bクラス

雨の為 不成立

2024年 8月競技結果

8月11日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 芝原 辰子 40 35 75 8 67
準優勝 上野 加織 41 37 78 7 71
3位 清 邦洋 39 42 81 10 71
4位 榎本 和也 41 39 80 8 72
5位 小林 登 39 42 81 9 72
6位 吉田 英子 43 40 83 11 72
7位 中村 憲司 41 40 81 8 73
8位 八木 英子 43 42 85 12 73
9位 笠原 隆正 47 36 83 8 75
10位 本野 雄一郎 42 41 83 8 75

8月4日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 今林 恵美子 41 41 82 22 60
準優勝 鈴木 仁一 42 43 85 22 63
3位 小川 昌之 39 40 79 13 66
4位 古賀 久雄 39 43 82 16 66
5位 佐藤 暢彦 43 37 80 13 67
6位 酒井 貴広 42 40 82 15 67
7位 大原 隆二 42 41 83 15 68
8位 佐野 栄美子 44 40 84 16 68
9位 大河 幹夫 43 41 84 16 68
10位 青木 静子 44 43 87 19 68

2024年 7月競技結果

理事長杯決勝

順位 競技者名 予選 決勝 36H
トータル
優 勝 佐野 充昌 70 65 135
準優勝 三上 悦夫 70 73 143
3位 小野 正照 742 75 147
4位 海野 志郎 73 75 148
5位 清水 英之 74 75 149
6位 立間 裕也 77 72 149
7位 渥美 武 75 74 149

理事長杯予選

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位タイ 佐野 充昌 38 41 79 9 70
1位タイ 三上悦夫 36 36 72 2 70
3位 小野 正照 37 38 75 3 72
4位タイ 山下 享 36 41 77 4 73
4位タイ 海野 志郎 44 37 81 8 73
6位タイ 清水 英之 39 42 81 7 74
6位タイ 櫻田 直樹 42 42 84 10 74
6位タイ 高根 英樹 42 39 81 7 74
6位タイ 橋本 豊大 43 42 85 11 74
6位タイ 中村 憲司 44 38 82 8 74
11位タイ 倉部 崇 41 36 77 2 75
11位タイ 渥美 武 41 42 83 8 75
13位タイ 坂本 勝利 41 40 81 5 76
13位タイ 加藤 久人 40 42 82 6 76
13位タイ 渡部 泰 47 41 88 12 76
16位タイ 清 邦洋 40 47 87 10 77
16位タイ 川島 信二 40 41 81 4 77
16位タイ 稲葉 準也 43 43 86 9 77
16位タイ 柴田 眞志 40 41 81 4 77
16位タイ 堀口 大輔 42 43 85 8 77
16位タイ 立間 裕也 39 46 85 8 77
16位タイ 馬渕 良二 38 41 79 2 77

7月14日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 馬渕 良二 34 40 74 2 72
準優勝 池上 友章 40 38 78 5 73
3位 高橋 快尚 40 43 83 9 74
4位 林 謙二 45 39 84 10 74
5位 杉浦 雅男 43 43 86 12 74
6位 長谷川 妃美 37 38 75 0 75
7位 高根 英樹 42 40 82 7 75
8位 松永 佐知子 44 42 86 11 75
9位 倉部 崇 38 40 78 2 76
10位 小林 友希 42 41 83 7 76

7月7日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 白石 悦司 44 39 83 21 62
準優勝 川口 徹 47 44 91 25 66
3位 渡井 恭之 45 44 89 22 67
4位 今林 恵美子 45 47 92 25 67
5位 内藤 克俊 40 45 85 17 68
6位 久我 義昭 44 42 86 17 69
7位 松村 隆年 48 45 93 24 69
8位 稲葉 勝 49 45 94 25 69
9位 筑地 進 45 40 85 15 70
10位 石川 洋平 48 45 93 23 70

2024年 6月競技結果

第19回グランドシニア選手権

順位 競技者名 予選 決勝 36H
トータル
優勝 柴田眞志 78 77 155
準優勝 福島 悟 77 80 157
3位 飯出 進 76 82 158
4位 梶山賢一 81 79 160
5位 平井 均 82 80 162

第19回グランドシニア選手権予選

順位 競技者名 OUT IN G
1位 飯出 進 40 36 76
2位 福島 悟 39 38 77
3位タイ 飯田 信夫 37 41 78
3位タイ 柴田 眞志 38 40 78
3位タイ 岡村 譲二 39 39 78
6位タイ 武田 正勝 43 37 80
6位タイ 若山 幸信 41 39 80
8位タイ 柴田 修 39 42 81
8位タイ 堀 敏治 41 40 81
8位タイ 梶山 賢一 40 41 81
11位タイ 小林 登 42 40 82
11位タイ 平井 均 39 43 82
11位タイ 友田 國彦 40 42 82

6月9日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 渡部 泰 44 40 84 12 72
準優勝 平井 均 37 42 79 6 73
3位 海野 志郎 41 40 81 8 73
4位 齊藤 記克 38 44 82 9 73
5位 小尾 洋史 42 41 83 10 73
6位 清 邦洋 41 43 84 10 74
7位 倉部 崇 40 38 78 2 76
8位 市川 勝一 37 42 79 3 76
9位 小林 登 43 42 85 9 76
10位 馬渕 良二 38 41 79 2 77

6月2日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 牧野 登喜典 42 38 80 16 64
準優勝 鈴木 仁一 48 46 94 30 64
3位 平岡 恭子 42 43 85 17 68
4位 小泉 大輔 45 41 86 18 68
5位 佐藤 敬治 42 44 86 16 70
6位 山本 彰 44 42 86 16 70
7位 青木 康晴 45 45 90 20 70
8位 大蝶 修司 43 43 86 15 71
9位 植田 健介 48 41 89 18 71
10位 海野 哲児 46 43 89 16 73

2024年 5月競技結果

開場記念杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 柴田 健太郎 43 44 87 19.2 67.8
準優勝 佐藤 公則 34 34 68 0 68.0
3位 浅野 伸也 43 53 96 27.2 68.8
4位 小野 正照 37 40 77 8.0 69.0
5位 勝又 まち子 43 39 82 12.8 69.2
6位 古賀 久雄 45 39 84 14.4 69.6
7位 仲野 和幸 40 46 86 16.0 70.0
8位 池田 学 43 40 83 12.8 70.2
9位 高根 英樹 40 43 83 12.8 70.2
10位 藤本 左京 45 43 88 17.6 70.4

ゴールドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN トータル
優  勝 山梨 好文 41 38 79
準優勝 小野田 健司 44 36 80
3位 武田 正勝 40 44 84
4位 望月 勝義 42 42 84
5位 矢野 経征 44 42 86
6位 伊東 充 46 46 92
7位 市川 徳成 43 50 93

5月12日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 加藤 晃 39 41 80 7 73
準優勝 林 謙二 43 40 83 10 73
3位 倉部 崇 40 36 76 2 74
4位 長谷川 妃美 39 36 75 0 75
5位 平井 均 41 40 81 6 75
6位 香焼 美幸 41 42 83 8 75
7位 坂本 勝利 43 39 82 5 77
8位 村上 啓次郎 43 42 85 8 77
9位 中村 憲司 42 43 85 8 77
10位 稲葉 準也 43 43 86 9 77

5月5日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 片平 猛夫 47 45 92 26 66
準優勝 伊東 範明 40 40 80 13 67
3位 藤本 左京 44 47 91 21 70
4位 佐野 栄美子 41 46 87 16 71
5位 安念 幹夫 46 47 93 21 72
6位 渡井 恭之 49 45 91 22 72
7位 今林 恵美子 50 47 97 25 72
8位 稲葉 勝 47 50 97 25 72
9位 酒井 兼好 44 43 87 14 73
10位 大石 敦 45 42 87 14 73

2024年 4月競技結果

第40回シニア選手権決勝

順位 競技者名 予選 決勝OUT 決勝IN 決勝トータル 36Hトータル
優勝 川島信二 80 40 43 83 163
準優勝 中村憲司 82 40 43 83 165
3位 遠藤 満 79 46 41 87 166
4位 林 浩 84 41 44 85 169
5位 渥美 武 87 46 37 83 170
6位 櫻田直樹 85 42 43 85 170
7位 平井 均 86 41 44 85 171

第40回シニア選手権予選

順位 競技者名 OUT IN G
1位 遠藤 滿 38 41 79
2位タイ 中川 雅義 40 40 80
2位タイ 川島 信二 42 38 80
4位 中村 憲司 38 44 82
5位タイ 飯田 信夫 40 44 84
5位タイ 林 浩 44 40 84
7位タイ 池上 友章 41 44 85
7位タイ 櫻田 直樹 44 41 85
9位タイ 平井 均 40 46 86
9位タイ 望月 和彦 42 44 86
11位タイ 湯澤 和夫 45 42 87
11位タイ 渥美 武 45 42 87
11位タイ 立間 裕也 46 41 87
14位タイ 杉本 多津哉 44 44 88
14位タイ 青柳 剣護 45 43 88
14位タイ 飯出 進 42 46 88
14位タイ 井上 正信 43 45 88

4月14日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 佐野 充昌 39 43 82 9 73
準優勝 望月 悦子 42 41 83 10 73
3位 三上 悦夫 39 37 76 2 74
4位 倉部 崇 36 41 77 2 75
5位 上野 加織 41 42 83 7 76
6位 笠原 隆正 43 41 84 8 76
7位 髙地 栄一 45 41 86 10 76
8位 馬渕 良二 36 43 79 2 77
9位 高根 英樹 42 42 84 7 77
10位 小尾 洋史 44 43 87 10 77

4月7日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 岡部 一仁 42 42 84 16 68
準優勝 氷見 文雄 45 42 87 19 68
3位 山﨑 仁志 41 42 83 13 70
4位 森竹 啓明 45 40 85 14 71
5位 平井 学 44 47 91 20 71
6位 鈴木 健司 46 42 88 15 73
7位 平岡 恭子 47 43 90 17 73
8位 青木 康晴 50 43 93 20 73
9位 安念 幹夫 46 49 95 22 73
10位 今林 恵美子 53 45 98 25 73

2024年 3月競技結果

3月10日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 西島 宏紀 39 41 80 9 71
準優勝 加藤 晃 39 41 80 7 73
3位 杉本 雅央 41 41 82 6 76
4位 加藤 久人 42 40 82 6 76
5位 本野 雄一郎 42 42 84 8 76
6位 香焼 美幸 43 41 84 8 76
7位 梨本 髙弘 44 43 87 11 76
8位 笠原 隆正 44 41 85 8 77
9位 榎本 和也 43 43 86 8 78
10位 倉部 崇 40 41 81 2 79

3月3日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優  勝 海野 哲児 42 43 85 16 69
準優勝 筑地 進 44 43 87 17 70
3位 安念 幹夫 46 46 92 22 70
4位 山田 裕嗣 48 45 93 22 71
5位 石川 洋平 50 45 95 24 71
6位 釼持 壽雄 48 44 92 20 72
7位 寺尾 立 46 45 91 18 73
8位 佐藤 暢彦 41 46 87 13 74
9位 伊東 範明 40 47 87 13 74
10位 小嶋 隆紀 43 47 90 16 74

2024年 2月競技結果

2月11日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 小尾 洋史 41 42 83  10 73
準優勝 平岡 丈弥 44 39 83 10 73
3位 加藤 久人 42 38 80 6 74
4位 加藤 晃 43 38 81 7 74
5位 西島 宏紀 45 38 83 9 74
6位 望月 祐輔 43 43 86 12 74
7位 高根 英樹 40 42 82 7 75
8位 杉本 雅央 44 38 82 6 76
9位 白鳥 昌幸 43 41 84 8 76
10位 櫻田 直樹 44 42 86 10 76

2月4日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 岡部 一仁 47 40 87 21 66
準優勝 小嶋 隆紀 42 42 84 17 67
3位 安念 幹夫 47 48 95 26 69
4位 仲野 冴斗 47 48 95 25 70
5位 佐藤 敬治 41 47 88 16 72
6位 山本 彰 42 46 88 16 72
7位 釼持 壽雄 44 48 92 20 72
8位 山下 宏 45 48 93 21 72
9位 山田 裕嗣 45 49 94 22 72
10位 大原 隆二 47 41 88 15 73

2024年 1月競技結果

1月21日(日) 月例競技会Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 大石 剛士 41 38 79 4 75
準優勝 大牧 貢 41 40 81 4 77
3位 高根 英樹 46 38 84 7 77
4位 佐藤 公則 41 41 82 4 78
5位 松永 佐知子 41 48 89 11 78
6位 立間 裕也 48 43 91 8 83
7位 清 邦洋 50 43 93 10 83
8位 杉山 憲生 49 45 94 11 83
9位 平岡 丈弥 48 46 94 10 84
10位 倉部 崇 41 46 87 2 85

1月14日(日) 月例競技会Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 佐藤 暢彦 40 42 82 14 68
準優勝 石川 洋平 43 50 93 25 68
3位 安念 幹夫 50 45 95 26 69
4位 黒永 秀行 43 51 94 23 71
5位 今林 恵美子 49 47 96 25 71
6位 杉山 博子 45 44 89 16 73
7位 竹下 卓 43 48 91 18 73
8位 稲葉 勝 49 49 98 25 73
9位 古橋 克文 44 44 88 14 74
10位 小沢 翠 44 44 88 14 74

1月7日(日) 新年杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 林 浩 41 37 78 8.0 70.0
準優勝 渡部 泰 48 48 96 25.6 70.4
3位 佐藤 弘 54 47 101 30.4 70.6
4位 小林 登 45 39 84 12.8 71.2
5位 仲野 和幸 42 42 84 12.8 71.2
6位 小島 敦士 37 36 73 1.6 71.4
7位 岡崎 俊弘 49 48 97 25.6 71.4
8位 仁地 規将 53 52 105 33.6 71.4
9位 関野 浩光 42 44 86 14.4 71.6
10位 稲葉 準也 40 46 86 14.4 71.6
シャトレーゼグループコース