富士見ヶ丘カントリー倶楽部

TOP メンバーズ

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

メンバー専用ページ

ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。

※パスワードが違います

※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。

メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。

TOP メンバーズ 2023年 競技結果

メンバーズMEMBERS

コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。

2023年 競技結果

2023年 12月競技結果

12月17日(日) ラストコール杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 髙村 新一 43 47 90 24.0 66.0
2位 髙地 栄一 40 42 82 12.8 69.2
3位 吉川 和子 43 46 89 19.2 69.8
4位 馬渕 良二 37 38 75 4.8 70.2
5位 剱持 保 39 46 85 14.4 70.6
6位 白鳥 昌幸 39 46 85 14.4 70.6
7位 遠藤 修 45 44 89 17.6 71.4
8位 清水 幸男 49 42 91 19.2 71.8
9位 池上 友章 49 42 91 19.2 71.8
10位 三室 好 51 48 99 27.2 71.8

12月10日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 三上 悦夫 39 35 74 2 72
準優勝 佐野 充昌 40 42 82 9 73
3位 森永 浩之 39 45 84 11 73
4位 加藤 晃 43 38 81 7 74
5位 香焼 美幸 45 37 82 8 74
6位 櫻田 直樹 41 43 84 10 74
7位 平岡 丈弥 43 41 84 10 74
8位 市川 勝一 40 38 78 3 75
9位 杉山 直行 38 46 84 9 75
10位 杉山 華織 45 40 85 10 75

12月3日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 渡井 恭之 48 45 93 23 70
準優勝 鈴木 利和 45 41 86 15 71
3位 安念 幹夫 49 48 97 26 71
4位 大蝶 修司 45 42 87 15 72
5位 加藤 正憲 47 49 96 24 72
6位 小泉 大輔 47 44 91 18 73
7位 黒永 秀行 49 48 97 23 74
8位 今田 俊治 45 43 88 13 75
9位 築地 利明 44 49 93 18 75
10位 原田 義明 52 47 99 24 75

2023年 11月競技結果

11月12日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 馬渕 良二 36 38 74 3 71
準優勝 佐野 充昌 42 41 83 9 74
3位 望月 孝 43 43 86 12 74
4位 川上 繁 42 38 80 5 75
5位 森永 浩之 44 42 86 11 75
6位 榎本 和也 42 42 84 8 76
7位 是永 敏行 41 46 87 11 76
8位 林 浩 40 40 80 3 77
9位 仲野 和幸 43 41 84 6 78
10位 小林 登 42 45 87 9 78

11月5日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 加藤 正憲 50 41 91 30 61
準優勝 平井 学 45 42 87 24 63
3位 古橋 克文 44 39 83 16 67
4位 今田 俊治 42 41 83 15 68
5位 青木 康晴 42 48 90 22 68
6位 野中 穂高 40 43 83 14 69
7位 山下 宏 45 47 92 23 69
8位 海野 晴夫 45 38 83 13 70
9位 佐藤 暢彦 45 41 86 16 70
10位 鈴木 利和 48 38 86 16 70

2023年 10月競技結果

10月29日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 杉山 憲生 40 43 83 11 72
準優勝 渥美 武 43 39 82 8 74
3位 佐野 充昌 39 44 83 9 74
4位 松永 佐知子 42 43 85 11 74
5位 倉部 崇 42 36 78 2 76
6位 仲野 和幸 41 42 83 6 77
7位 後藤 克明 41 44 85 8 77
8位 馬渕 良二 42 39 81 3 78
9位 加藤 久人 45 39 84 6 78
10位 杉山 華織 46 42 88 10 78

10月22日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 山口 徳武 46 40 86 19 67
準優勝 植田 健介 48 39 87 20 67
3位 剱持 保 42 41 83 15 68
4位 今田 俊治 40 43 83 15 68
5位 佐藤 暢彦 42 42 84 16 68
6位 大原 隆二 43 43 86 17 69
7位 平岡 恭子 44 44 88 19 69
8位 筑地 進 45 43 88 17 71
9位 榊原 直昭 43 45 88 17 71
10位 森竹 啓明 45 41 86 14 72

10月15日(日) 倶楽部選手権決勝

順位 競技者名 決勝
1日目
決勝
2日目
36H
トータル
決勝 54H
トータル
優勝 中跡朝臣 73 75 148 74 222
準優勝 三上悦夫 72 82 154 83 237
3位 馬渕良二 75 83 158 80 238
4位 後藤克明 82 82 164 76 240
5位 小野正照 80 85 165 76 241
6位 小島敦士 80 80 160 85 245
7位 川上 繁 80 80 160 86 246

10月8日(日) 倶楽部選手権決勝第2日目

順位 競技者名 予選
1日目
予選
2日目
36H
TOTAL
第1位 中跡朝臣 73 75 148
第2位 三上悦夫 72 82 154
第3位 馬渕良二 75 83 158
第4位タイ 小島敦士 80 80 160
第4位タイ 山下 享 77 83 160
第4位タイ 川上 繁 80 80 160
第7位 倉部 崇 79 83 162
第8位 市川 勇 80 83 163
第9位タイ 海野志郎 84 80 164
第9位タイ 後藤克明 82 82 164
第9位タイ 大牧 貢 80 84 164
第12位 小野正照 80 85 165
第13位タイ 川島信二 80 86 166
第13位タイ 佐野充昌 80 86 166
第15位タイ 大石剛士 82 85 167
第15位タイ 清 邦洋 83 84 167

2023年 9月競技結果

9月10日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 山下 享 38 38 76 5 71
準優勝 高根 英樹 37 42 79 8 71
3位 倉部 崇 36 38 74 2 72
4位 渥美 武 42 39 81 8 73
5位 後藤 克明 41 40 81 8 73
6位 林 謙二 42 41 83 10 73
7位 坂本 勝利 39 40 79 5 74
8位 齊藤 記克 39 44 83 9 74
9位 後藤 和彦 42 43 85 10 75
10位 大石 剛士 38 42 80 4 76

9月3日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 今田 俊治 39 43 82 18 64
準優勝 芦刈 照夫 42 42 84 18 66
3位 中山 明倫 45 40 85 19 66
4位 宮澤 保 43 47 90 22 68
5位 松永 佐知子 41 41 82 13 69
6位 関野 浩光 42 40 82 13 69
7位 植田 宏 40 43 83 14 69
8位 村越 弘一 40 44 84 15 69
9位 佐藤 暢彦 46 42 88 19 69
10位 髙崎 香保里 47 45 92 23 69

2023年 8月競技結果

8月13日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 大牧 貢 38 36 74 5 69
準優勝 香焼 美幸 42 36 78 9 69
3位 長谷川 妃美 36 36 72 1 71
4位 後藤 克明 42 38 80 9 71
5位 佐野 充昌 41 40 81 10 71
6位 髙地 栄一 42 40 82 11 71
7位 杉本 雅央 39 39 78 6 72
8位 芝原 辰子 40 40 80 8 72
9位 高橋 快尚 41 40 81 9 72
10位 寺田 樹弘 39 45 84 12 72

8月6日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 植田 健介 43 42 85 25 60
準優勝 市川 毅彦 45 41 86 22 64
3位 藤本 左京 49 40 89 24 65
4位 小長井 直巳 38 43 81 15 66
5位 山縣 健児 45 44 89 23 66
6位 井出 登志夫 46 40 86 19 67
7位 古橋 克文 44 42 86 19 67
8位 仲野 冴斗 49 46 95 28 67
9位 大河 慎哉 40 42 82 14 68
10位 小沢 翠 42 43 85 17 68

2023年 7月競技結果

7月30日(日) 理事長杯 決勝

順位 競技者名 予選
ネット
決勝 トータル
ネット
G H N
優勝 小野 正照 70 74 4 70 140
2位 立間 裕也 74 79 9 70 144
3位 芝原 辰子 75 80 8 72 147
4位 中村 憲司 77 80 8 72 149
5位 林 謙二 73 86 10 76 149
6位 山下 享 74 82 5 77 151
7位 寺田 樹弘 71 92 12 80 151

7月23日(日) 理事長杯 予選

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 小野 正照 38 36 74 4 70
準優勝 寺田 樹弘 42 41 83 12 71
3位 林 謙二 42 41 83 10 73
3位 小島 敦士 36 38 74 1 73
5位 山下 享 41 38 79 5 74
5位 立間 裕也 43 40 83 9 74
7位 大石 剛士 41 38 79 4 75
7位 加藤 久人 43 38 81 6 75
7位 剱持 伸一 43 39 82 7 75
7位 芝原 辰子 41 42 83 8 75
7位 高根 英樹 40 43 83 8 75
12位 齊藤 記克 42 43 85 9 76
12位 川島 信二 38 42 80 4 76
12位 古賀 左和野 46 42 88 12 76
15位 後藤 和彦 41 46 87 10 77
15位 中村 憲司 40 45 85 8 77
15位 井上 正信 42 44 86 9 77
15位 糟屋 伸明 41 48 89 12 77

7月9日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 馬渕 良二 37 38 75 5 70
準優勝 長谷川 妃美 36 37 73 2 71
3位 倉部 崇 37 36 73 2 71
4位 香焼 美幸 41 41 82 11 71
5位 髙地 栄一 40 43 83 11 72
6位 小野 正照 37 40 77 4 73
7位 渥美 武 42 39 81 8 73
8位 高根 英樹 40 41 81 8 73
9位 加藤 久人 40 40 80 6 74
10位 上野 加織 40 41 81 7 74

7月2日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 石川 洋平 45 48 93 28 65
準優勝 古橋 克文 47 42 89 22 67
3位 築地 利明 45 43 88 19 69
4位 浅野 伸也 43 41 84 14 70
5位 牧野 登喜典 43 44 87 17 70
6位 野々山 茂 45 49 94 24 70
7位 片桐 裕人 43 43 86 14 72
8位 宮崎 真由子 46 47 93 21 72
9位 藤本 左京 48 48 96 24 72
10位 稲葉 勝 48 49 97 25 72

2023年 6月競技結果

6月25日(日) グランドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN G
プレーオフ
優勝
友田 國彦 75 79 154
プレーオフ
準優勝
福島 悟 78 76 154
プレーオフ
3位
平井 均 74 80 154
4位 飯田 信夫 81 75 156
5位 梶山 賢一 80 78 158

6月18日(日) グランドシニア選手権 予選

順位 競技者名 OUT IN G 備考
1位 平井 均 36 38 74
2位 友田 國彦 38 37 75
3位 柴田 眞志 43 34 77
4位 福島 悟 39 39 78
5位 小林 登 40 39 79
6位タイ 大野 剛司 44 36 80
6位タイ 塩原 廣美 40 40 80
6位タイ 梶山 賢一 43 37 80
6位タイ 仲野 和幸 41 39 80
10位タイ 飯田 信夫 40 41 81
10位タイ 三浦 捷幸 41 40 81
12位 遠藤 滿 42 40 82

6月11日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 馬渕 良二 40 39 79 5 74
準優勝 加藤 久人 38 42 80 6 74
3位 山下 享 38 42 80 5 75
4位 川上 繁 39 43 82 5 77
5位 中村 憲司 41 45 86 8 78
6位 高根 英樹 41 45 86 8 78
7位 芝原 辰子 46 41 87 8 79
8位 榎本 和也 45 42 87 8 79
9位 清 邦洋 45 44 89 10 79
10位 糟屋 伸明 46 45 91 12 79

6月4日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 植田 宏 39 43 82 17 65
準優勝 野々山 茂 47 43 90 25 65
3位 増田 和敬 45 43 88 17 71
4位 松永 佐知子 40 45 85 13 72
5位 佐野 栄美子 44 46 90 18 72
6位 芦刈 照夫 41 49 90 18 72
7位 小泉 大輔 45 45 90 18 72
8位 岡田 貴典 50 41 91 19 72
9位 築地 利明 46 45 91 19 72
10位 古橋 克文 51 43 94 22 72

2023年 5月競技結果

5月21日(日) ゴールドシニア選手権

順位 競技者名 OUT IN G
1位 市川 徳成 44 40 84
2位 増田 久 44 40 84
3位 小野田 健司 41 45 86
4位 矢野 経征 47 43 90
5位 中西 久欣 46 47 93
6位 榧守 嘉明 51 47 98
7位 飯田 宣博 51 53 104

5月21日(日) 開場記念杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 安念 幹夫 50 51 101 33.6 67.4
2位 奥山 宏之 43 48 91 22.4 68.6
3位 大石 剛士 37 37 74 4.8 69.2
4位 杉山 華織 42 40 82 12.8 69.2
5位 小林 友希 45 45 90 20.8 69.2
6位 飯出 進 41 43 84 14.4 69.6
7位 松澤 正典 44 40 84 14.4 69.6
8位 高橋 快尚 40 38 78 8.0 70.0
9位 馬渕 良二 39 36 75 4.8 70.2
10位 長谷川 妃美 35 37 72 1.6 70.4

5月14日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 馬渕 良二 38 40 78 5 73
準優勝 芝原 辰子 40 41 81 8 73
3位 高根 英樹 41 40 81 8 73
4位 小林 友希 41 42 83 7 76
5位 塩原 廣美 43 41 84 8 76
6位 大野 大助 42 42 84 8 76
7位 岡村 譲二 44 42 86 10 76
8位 寺田 樹弘 42 46 88 12 76
9位 倉部 崇 40 39 79 2 77
10位 齊藤 記克 46 41 87 9 78

5月7日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 伊藤 辰美 45 55 100 28 72
準優勝 安念 幹夫 51 48 99 26 73
3位 大木 慶信 48 47 95 19 76
4位 田中 義人 52 51 103 27 76
5位 西村 匡浩 50 52 102 25 77
6位 西川 昌也 43 48 91 13 78
7位 山下 敬夫 44 48 92 14 78
8位 牧野 登喜典 44 51 95 17 78
9位 石川 洋平 54 52 106 28 78
10位 浅野 伸也 49 44 93 14 79

2023年 4月競技結果

4月23日(日)  シニア選手権 決勝

順位 競技者名 予選 決勝 36H
トータル
優勝 中川 雅義 72 85 157
準優勝 飯田 信夫 82 84 166
3位 林 浩 87 81 168
4位 柴田 眞志 80 88 168
5位 加藤 晃 88 81 169
6位 剱持 伸一 80 89 169
7位 飯出 進 86 84 170

4月16日(日)  シニア選手権 予選

順位 競技者名 OUT IN G 備考
1位 中川 雅義 38 34 72
2位 塩原 廣美 37 42 79
3位タイ 柴田 眞志 43 37 80
3位タイ 剱持 伸一 43 37 80
5位 飯田 信夫 38 44 82
6位 西島 宏紀 42 43 85
7位タイ 飯出 進 44 42 86
7位タイ 櫻田 直樹 47 39 86
7位タイ 青柳 剣護 45 41 86
10位タイ 髙村 新一 42 45 87
10位タイ 林 浩 45 42 87
10位タイ 井上 正信 45 42 87
10位タイ 堀口 大輔 45 42 87
14位タイ 芝原 辰子 45 43 88
14位タイ 加藤 晃 44 44 88
14位タイ 福島 悟 46 42 88
14位タイ 梶山 賢一 48 40 88
14位タイ 山﨑 仁志 39 49 88

4月9日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 清 邦洋 37 43 80 12 68
準優勝 芝原 辰子 40 39 79 10 69
3位 坂本 勝利 40 36 76 6 70
4位 佐野 充昌 40 42 82 12 70
5位 高根 英樹 40 40 80 9 71
6位 後藤 克明 42 39 81 10 71
7位 上野 加織 40 41 81 7 74
8位 西島 宏紀 43 40 83 9 74
9位 櫻田 直樹 40 44 84 10 74
10位 長谷川 妃美 39 38 77 2 75

4月2日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 鈴木 利和 40 42 82 18 64
準優勝 小林 君則 40 44 84 16 68
3位 稲葉 勝 47 48 95 27 68
4位 望月 孝 38 45 83 14 69
5位 浅野 伸也 42 44 86 15 71
6位 市川 毅彦 48 46 94 23 71
7位 前川 勝彦 49 47 96 25 71
8位 大河 幹夫 44 44 88 16 72
9位 内藤 克俊 43 46 89 17 72
10位 小泉 大輔 44 46 90 18 72

2023年 3月競技結果

3月12日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 芝原 辰子 40 40 80 11 69
準優勝 香焼 美幸 41 41 82 12 70
3位 長谷川 妃美 40 35 75 2 73
4位 高根 英樹 41 41 82 9 73
5位 後藤 克明 43 40 83 10 73
6位 石神 公宏 41 39 80 5 75
7位 長島 峰雄 42 41 83 8 75
8位 大石 剛士 42 38 80 4 76
9位 榎本 和也 41 43 84 8 76
10位 柳川 明 43 42 85 9 76

3月5日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 築地 利明 43 46 89 21 68
準優勝 杉山 佳邦 43 42 85 16 69
3位 前川 勝彦 48 47 95 26 69
4位 上野 僚介 43 42 85 15 70
5位 牧野 登喜典 42 46 88 18 70
6位 出島 幹也 44 46 90 19 71
7位 四ノ宮 由美 40 45 85 13 72
8位 浅野 伸也 43 44 87 15 72
9位 筑地 進 43 46 89 17 72
10位 内藤 克俊 47 42 89 17 72

2023年 2月競技結果

2月12日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 小島 敦士 36 35 71 3 68
準優勝 渥美 武 39 41 80 8 72
3位 川上 繁 39 39 78 5 73
4位 坂本 勝利 38 41 79 6 73
5位 榎本 和也 40 41 81 8 73
6位 長谷川 妃美 37 39 76 2 74
7位 西島 宏紀 41 43 84 9 75
8位 芝原 辰子 40 46 86 11 75
9位 香焼 美幸 44 43 87 12 75
10位 市川 勝一 37 42 79 3 76

2月5日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 佐野 栄美子 43 44 87 20 67
準優勝 杉山 努 52 46 98 30 68
3位 石川 洋平 51 47 98 30 68
4位 山﨑 仁志 41 42 83 14 69
5位 黒永 秀行 51 42 93 24 69
6位 古賀 左和野 44 39 83 13 70
7位 小嶋 隆紀 42 46 88 18 70
8位 中山 明倫 43 47 90 20 70
9位 佐藤 暢彦 43 50 93 23 70
10位 小川 昌之 41 44 85 13 72

2023年 1月競技結果

1月15日(日) 月例会 Bクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 糟屋 伸明 39 42 81 14 67
準優勝 山﨑 仁志 39 45 84 16 68
3位 佐野 栄美子 44 46 90 22 68
4位 関野 浩光 43 40 83 14 69
5位 小嶋 隆紀 44 44 88 19 69
6位 岡田 貴典 49 40 89 20 69
7位 深澤 孝是 41 43 84 14 70
8位 松永 佐知子 42 42 84 14 70
9位 小長井 旭代 42 44 86 16 70
10位 佐藤 暢彦 49 45 94 23 71

1月8日(日) 月例会 Aクラス

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 望月 悦子 43 38 81 10 71
2位 長谷川 妃美 38 37 75 2 73
3位 杉本 雅央 37 42 79 6 73
4位 佐野 充昌 41 45 86 12 74
5位 中村 憲司 41 42 83 8 75
6位 後藤 和彦 44 41 85 10 75
7位 杉山 憲生 42 44 86 11 75
8位 杉本 多津哉 45 42 87 12 75
9位 渥美 武 41 43 84 8 76
10位 森 亮介 40 44 84 8 76

1月4日(水) 新年杯

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 佐藤 公則 39 38 77 9.6 67.4
2位 榎本 和也 41 41 82 14.4 67.6
3位 小島 敦士 37 43 80 11.2 68.8
4位 奥山 宏之 45 48 93 24.0 69.0
5位 萩原 則明 41 38 79 9.6 69.4
6位 福島 悟 41 42 83 12.8 70.2
7位 兼子 豊 44 39 83 12.8 70.2
8位 池田 勇作 34 38 72 1.6 70.4
9位 柏木 司郎 44 44 88 17.6 70.4
10位 内藤 克俊 50 54 104 33.6 70.4
シャトレーゼグループコース