TOP
コースガイド
- OUTコース
- INコース
- スタートハウス
- 避雷小屋
- 売店
- トイレ
丘陵コース。コース内の随所から富士を仰ぎ見ることのできる丘陵地で、広い敷地に贅沢に18ホールをレイアウトしてある。ホールとホールの間に十分間隔を取ってあるのでゆったりとした印象になっている。積極的に改造してあるので、フラットなコースになっている。アウトは男性的なホールが続き距離も長く、インはゆるやかな打ち上げ打ち下ろしのホールが多く、距離カンを誤りやすいので要注意。
コースヤーデージCOURSE YARDAGE
HOLE | PAR | バック | レギュラー | レディース | HDCP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | |||
1 | 5 | 522 | 508 | 505 | 491 | 394 | 380 | 3 |
2 | 4 | 401 | 395 | 371 | 365 | 331 | 325 | 9 |
3 | 3 | 142 | 1351 | 121 | 114 | 109 | 101 | 15 |
4 | 4 | 383 | 364 | 373 | 354 | 339 | 320 | 7 |
5 | 3 | 539 | 507 | 514 | 482 | 442 | 410 | 1 |
6 | 4 | 386 | 375 | 359 | 348 | 324 | 313 | 13 |
7 | 3 | 199 | 194 | 165 | 160 | 128 | 113 | 17 |
8 | 4 | 400 | 389 | 369 | 358 | 304 | 293 | 5 |
9 | 4 | 432 | 435 | 407 | 410 | 297 | 300 | 11 |
TOTAL | 36 | 3,404 | 3,302 | 3,184 | 3,082 | 2,668 | 2,555 | - |
HOLE | PAR | バック | レギュラー | レディース | HDCP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | |||
10 | 5 | 526 | 504 | 506 | 484 | 421 | 399 | 10 |
11 | 4 | 404 | 405 | 382 | 383 | 352 | 355 | 4 |
12 | 3 | 186 | 181 | 130 | 117 | 112 | 96 | 16 |
13 | 4 | 377 | 362 | 360 | 345 | 263 | 248 | 2 |
14 | 4 | 401 | 402 | 271 | 272 | 253 | 254 | 14 |
15 | 5 | 522 | 502 | 503 | 483 | 356 | 436 | 8 |
16 | 4 | 346 | 345 | 322 | 321 | 275 | 274 | 18 |
17 | 3 | 188 | 168 | 157 | 137 | 107 | 85 | 12 |
18 | 4 | 417 | 420 | 393 | 396 | 244 | 247 | 6 |
TOTAL | 36 | 3,367 | 3,289 | 3,024 | 2,938 | 2,483 | 2,394 | - |
コースレーティングCOURSE RATING
OUTコース ⇒ INコース
GREEN | TEE | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
A ベント | BT | 71.7 | 78.1 | 6,771 |
RT | 69.1 | 75.1 | 6,208 | |
LT | 64.5 | 69.4 | 5,151 | |
B ベント | BT | 70.7 | 77.2 | 6,591 |
RT | 68.1 | 74.2 | 6,020 | |
LT | 63.5 | 68.3 | 4,949 |